Running
My running journey and race records.
Race Results
Upcoming Races
| Date ↕ | Race ↕ | Distance ↕ | Location ↕ | Notes ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Dublin Half Marathon 2026 | 21.1km | Phoenix Park, Dublin | |
| 2026-10-25 | Dublin Marathon 2026 | 42.195km | Dublin, Ireland | |
| 2026-12-06 | Valencia Marathon 2026 | 42.195km | Valencia, Spain | |
| 2027-04-24 | London Marathon 2027 | 42.195km | London, UK |
Completed Races
| Date ↕ | Race ↕ | Distance ↕ | Time ↕ | Location ↕ | Notes ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Final 10KM 2026 | 10.0km | 38:39 | Swords, Dublin | |
| 2026-05-17 | Hackney Half 2026 | 21.1km | 01:28:12 | Hackney, London | Tough, lots of turns |
| 2026-03-22 | Dunboyne 10km | 10.0km | 00:39:01 | Dunboyne | max effort |
| 2025-10-26 | Dublin Marathon | 42.195km | 03:51:17 | Dublin, Ireland | Hamstring injury |
| 2025-09-21 | Dublin Half Marathon | 21.1km | 01:24:07 | Dublin, Ireland | PB |
| 2025-04-27 | Madrid Half Marathon | 21.1km | 01:29:32 | Madrid, Spain | |
| 2024-10-27 | Dublin Marathon | 42.195km | 03:33:21 | Dublin, Ireland | |
| 2024-09-14 | Ratoath Half Marathon | 21.1km | 01:29:11 | Ratoath, Meath | Half Marathon PB |
| 2024-04-28 | Madrid Half Marathon | 21.1km | 01:32:11 | Madrid, Spain | First Half Marathon |
Training Goals
- Sub-4 hour marathon
- Sub-20 minute 5K
- Complete 100km in a month
Personal Records
Last updated: September 2026